Les conditions d’obtention du crédit d’impôt sont différentes selon vos revenus.
Nombre de personnes composant le ménage | Ménages aux revenus intermédiaires | Ménages aux revenus supérieurs |
|---|---|---|
1 | Entre 19 074€ et 27 706€ | Supérieur à 27 706€ |
2 | Entre 27 896€ et 44 124€ | Supérieur à 44 124€ |
3 | Entre 33 547€ et 50 281€ | Supérieur à 50 281€ |
4 | Entre 39 192€ et 56 438€ | Supérieur à 56 438€ |
5 | Entre 44 860€ et 68 752€ | Supérieur à 68 752€ |
Par personne supplémentaire | ‘+ 123 314€ |
Entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2020, le montant du crédit d’impôt dont peut bénéficier un contribuable ne peut excéder 2400€ pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et 4800€ pour un couple soumis à l’imposition commune. Cette somme est majoré à 120€ par personne à charge.